topへ
サガフロンティアタテ回避カイヒ無視ムシリツ調査チョウサ 更新コウシン(09.06.07)
  ワザメイ 属性ゾクセイ 回避カイヒスウ / 回数カイスウ 回避カイヒリツ タテ   タテ回避カイヒ無視ムシリツ 判定ハンテイ 備考ビコウ
剣技ケンギ なぎ払ナギハラ 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×   タテ一覧イチラン
切り返キリカエ 177 / 500 (35.4%) 0.36 1.7% ×   タテ リャク 基本キホン回避カイヒリツ 調査チョウサ対象タイショウテキ
巻き打マキウ 103 / 250 (41.2%) ミズ 0.38 -8.4% ×   デュラハンの盾 0.36 デュラハン
諸手突モロテツ トツ 35 / 500 (7.0%) 0.36 80.6%   ワンダーバングル 0.98 ラミア
二刀十字斬ニトウジュウジギリ ザン 51 / 500 (10.2%) ゲン 0.39 73.8%   エクセルガード 0.47  
スマッシュ 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×   玄武の盾 ゲン 0.39 リュウ
飛燕剣ヒエンケン ザン 80 / 250 (32.0%) 0.36 11.1% ×   水鏡の盾 ミズ 0.38 ロードスケルトン
稲妻突イナズマヅ トツカミナリ 44 / 500 (8.8%) 0.36 75.6%   バックラー 0.32  
天地二段テンチニダン ザン 95 / 500 (19.0%) 0.36 47.2%   ※2000カイ調査チョウサ結果ケッカ小数点ショウスウテン第一ダイイチ
払車剣ホッシャケン ザン 88 / 250 (35.2%) 0.36 2.2% ×   四捨五入した値を基本回避率とした。
柳枝の剣リュウシノケン トツ 93 / 200 (46.5%) 0.98 52.6%  
ベアクラッシュ 84 / 250 (33.6%) ミズ 0.38 11.6% ×  
デッドエンド トツ 108 / 200 (54.0%) 0.98 44.9%  
逆風の太刀ギャクフウノタチ トツ 83 / 500 (16.6%) ミズ 0.38 56.3%  
神速三段突シンソクサンダンヅ トツ 48 / 200 (24.0%) 0.98 75.5%  
無拍子ムビョウシ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
烈風剣レップウケン トツ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
二刀烈風剣ニトウレップウケン トツ 97 / 100 (97.0%) 0.98 1.0% ×  
清流剣セイリュウケン ザン 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
濁流剣ダクリュウケン ザン 98 / 250 (39.2%) 0.36 -8.9% ×  
ライジングノヴァ ザンネツ 83 / 500 (16.6%) 0.36 53.9%  
ロザリオインペール トツ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
雲身払車剣ウンシンホッシャケン ザン 98 / 250 (39.2%) ミズ 0.38 -3.2% ×  
無月散水ムゲツサンスイ トツ 0 / 1000 (0.0%) 0.36 100.0%  
月影の太刀ツキカゲノタチ ザン 46 / 500 (9.2%) 0.36 74.4%  
燕返ツバメガエ ザン 193 / 500 (38.6%) 0.36 -7.2% ×  
風雪即意付フウセツソクイヅ レイ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
三花仙サンカセン ザン 107 / 250 (42.8%) ミズ 0.38 -12.6% ×  
銃技ジュウギ 精密射撃セイミツシャゲキ トツ 492 / 500 (98.4%) 0.98 -0.4% ×  
集中連射シュウチュウレンシャ トツ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
全体射撃ゼンタイシャゲキ トツ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
曲射キョクシャ トツ 95 / 100 (95.0%) 0.98 3.1% ×  
地上掃射チジョウソウシャ トツ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
十字砲火ジュウジホウカ トツ 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
跳弾チョウダン トツ 0 / 500 (0.0%) 0.98 100.0%  
体術タイジュツ キック 100 / 250 (40.0%) ミズ 0.38 -5.3% ×  
空気投クウキナ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
サミング 91 / 250 (36.4%) ミズ 0.38 4.2% ×  
スライディング 94 / 250 (37.6%) ミズ 0.38 1.1% ×  
ローリングクレイドル 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
短勁タンケイ トツヒカリ 91 / 500 (18.2%) 0.36 49.4%  
裏拳ウラケン 97 / 500 (19.4%) ミズ 0.38 48.9%  
爆砕鉄拳バクサイテッケン 89 / 250 (35.6%) ミズ 0.38 6.3% ×  
あびせ蹴アビセゲ 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×  
スープレックス 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ジャイアントスイング 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
金剛神掌コンゴウシンショウ ヒカリ 104 / 500 (20.8%) ミズ 0.38 45.3%  
バベルクランブル 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
三角蹴サンカクゲ トツヒカリ 59 / 250 (23.6%) 0.98 75.9%  
鬼走オニバシ 85 / 250 (34.0%) ミズ 0.38 10.5% ×  
どつきまわす 48 / 500 (9.6%) ミズ 0.38 74.7%  
ロコモーションG 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
羅刹掌ラセツショウ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
三龍旋サンリュウセン 56 / 500 (11.2%) ミズ 0.38 70.5%  
スカイツイスター ヒカリ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
  DSC   /              
ヒーローワザ ブライトナックル 打光 168 / 500 (33.6%) ミズ 0.38 11.6% ×  
スパークリングロール 打光 94 / 250 (37.6%) ミズ 0.38 1.1% ×  
フラッシュスクリュー 打光 100 / 250 (40.0%) ミズ 0.38 -5.3% ×  
アル・ブラスター 打突 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
アル・フェニックス 突光 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
シンアル・フェニックス   0 / 250 (0.0%) 0.47 100.0% 開発カイハツ2ヴァルキリー(ケン)
シャイニングキック 打光 86 / 250 (34.4%) ミズ 0.38 9.5% ×  
ディフレクトランス 0 / 100 (0.0%) 0.98 100.0%  
レイブレード 斬光 105 / 250 (42.0%) ミズ 0.38 -10.5% ×  
カイザーウイング 斬突 83 / 250 (33.2%) ミズ 0.38 12.6% ×  
カイザースマッシュ 斬打 96 / 250 (38.4%) ミズ 0.38 -1.1% ×  
アイテム アンラッキーコイン   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
腐った肉クサッタニク   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
精霊石セイレイセキ   97 / 500 (19.4%) 0.36 46.1%  
フラッシュボム   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
マヒ針マヒバリ   98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
装備ソウビ固有コユウ能力ノウリョク カゲバシ   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
銀牙ギンガ 103 / 250 (41.2%) ミズ 0.38 -8.4% ×  
草薙の剣クサナギノケン 斬突雷? 101 / 250 (40.4%) 0.36 -12.2% × ワンダーバングルでは回避カイヒ不可フカとのこと
幻魔ゲンマ 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
精霊石セイレイセキ(マジックハット)   95 / 500 (19.0%) 0.36 47.2%  
ツインソード 98 / 250 (39.2%) ミズ 0.38 -3.2% ×  
鉄下駄テツゲタシュート 打突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
ファイナルストライク 斬熱光 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
分子分解ブンシブンカイ   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
ミリオンダラー 斬突熱 97 / 100 (97.0%) 0.98 1.0% ×  
汚れた牙ヨゴレタキバ 84 / 250 (33.6%) ミズ 0.38 11.6% ×  
メイルシュトローム(妖魔ヨウマ) ヒカリ 75 / 250 (30.0%) 0.36 16.7% ×  
水撃スイゲキ(妖魔・深海シンカイ輝石キセキ) 打突 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
誘惑ユウワク(妖魔)     /              
聖歌セイカ 83 / 250 (33.2%) 0.36 7.8% × 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
幻夢ゲンム一撃1ゲキ(パープルアイ) 斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
流砂リュウサ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
コカトリス 80 / 250 (32.0%) 0.36 11.1% ×  
重火器ジュウカキ 火炎放射カエンホウシャ 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
ゴーストキャノン 87 / 250 (34.8%) 0.36 3.3% ×  
水撃スイゲキ 打突 100 / 100 (100.0%) 0.98 -2.0% ×  
ソニックブラスター 95 / 250 (38.0%) 0.36 -5.6% × 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
でたらめランチャー 打突熱 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
電撃砲デンゲキホウ 83 / 250 (33.2%) 0.36 7.8% ×  
電磁放射デンジホウシャ 77 / 250 (30.8%) 0.36 14.4% ×  
電束放射デンソクホウシャ 154 / 500 (30.8%) 0.36 14.4% ×  
熱線放射ネッセンホウシャ 87 / 250 (34.8%) ミズ 0.38 8.4% ×  
破壊光線ハカイコウセンジュウ 雷光 86 / 250 (34.4%) 0.36 4.4% ×  
パラライザー   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
バルカン 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% × ハンドバルカン
ブラスター 雷光 89 / 250 (35.6%) 0.36 1.1% × レーザーカービン
ブラスターソード 斬光 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
プラズマガン 雷光 84 / 250 (33.6%) 0.36 6.7% × 粒子加速砲リュウシカソクホウ
ミサイル 打突熱 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0% ミサイルポッド
陽子ロケット弾ヨウシロケットダン 打突熱   /              
ロケット弾ロケットダン 打突熱 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0% ハンドバズーカ
ボディパーツ 機関砲キカンホウ 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
グラビトン   /              
コスミックレイヴ 打熱雷光   /              
スターライトシャワー 打熱雷光   /              
電磁デンジハンマー 91 / 250 (36.4%) ミズ 0.38 4.2% ×  
ビームソード 斬熱光 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×  
ビットシステム   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0%  
マイクロミサイル 打突熱   /              
レーザー 101 / 250 (40.4%) 0.36 -12.2% ×  
レールガン 打突   /              
プログラム 連装レンソウミサイル 打突熱   /              
神威カムイクラッシュ 打熱雷   /              
催眠サイミンフラッシュ     /              
サテライトリンカー   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 次元衛星砲ジゲンエイセイホウ
集中射撃シュウチュウシャゲキ 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
多段斬タダンギ 斬熱光 87 / 250 (34.8%) ゲン 0.39 10.8% ×  
どっきりナイツ 斬打突   /              
範囲射撃ハンイシャゲキ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
ハンマークラッシュ   /              
びっくりソルジャー 斬打突   /              
無伴奏ムバンソウソナタ   /             調査チョウサ困難コンナン
論理爆弾ロンリバクダン     /              
モンスター能力ノウリョク アイススマッシュ 斬冷 87 / 250 (34.8%) ミズ 0.38 8.4% ×  
悪臭アクシュウ 165 / 500 (33.0%) 0.36 8.3% ×  
足払アシバラ     /              
怒りの鉄拳イカリノテッケン 103 / 250 (41.2%) ミズ 0.38 -8.4% ×  
イグニスストリーム 187 / 500 (37.4%) ミズ 0.38 1.6% ×  
イルストーム     /              
エクトプラズムネット     /              
エルフショット 突光 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
火炎カエン 105 / 250 (42.0%) ミズ 0.38 -10.5% ×  
岩石ガンセキ 82 / 250 (32.8%) ミズ 0.38 13.7% ×  
キック 97 / 250 (38.8%) ミズ 0.38 -2.1% ×  
キバ 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
吸血キュウケツ 88 / 250 (35.2%) 0.36 2.2% ×  
強酸キョウサン 91 / 250 (36.4%) 0.36 -1.1% ×  
強打キョウダ 97 / 250 (38.8%) ミズ 0.38 -2.1% ×  
強風キョウフウ 突光 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
草薙の剣クサナギノケン 斬突雷 177 / 500 (35.4%) 0.36 1.7% ×  
クチバシ 斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
グライダースパイク 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
グランドヒット 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×  
グリフィススクラッチ 斬打 102 / 250 (40.8%) ミズ 0.38 -7.4% ×  
グレムリンタッチ 打光 99 / 250 (39.6%) ミズ 0.38 -4.2% ×  
高温コウオンガス 95 / 250 (38.0%) ミズ 0.38 0.0% ×  
ゴーストタッチ   84 / 250 (33.6%) 0.36 6.7% ×  
催眠サイミン     /              
サイレン   /              
サッドソング     /              
サミング 打突 100 / 100 (100.0%) 0.98 -2.0% ×  
シードバルカン 96 / 100 (96.0%) 0.98 2.0% ×  
磁気嵐ジキアラシ 雷光 88 / 250 (35.2%) 0.36 2.2% ×  
地震ジシン 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
しっぽ 96 / 250 (38.4%) ミズ 0.38 -1.1% ×  
死人シニンゴケ     /              
死の凝視シノギョウシ     /              
触手ショクシュ 45 / 500 (9.0%) ミズ 0.38 76.3%  
シルフィード 冷雷 86 / 250 (34.4%) ゲン 0.39 11.8% ×  
振動波シンドウハ   /              
水撃スイゲキ 打突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
睡眠スイミンガス   96 / 250 (38.4%) 0.36 -6.7% × ※デュラハンはネムらないので回避カイヒオン判断ハンダン
スカッシュ 86 / 500 (17.2%) 0.36 52.2%  
スクリーム   /              
スパイダーネット   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
スフィンクスリドル     /              
スポイル     /              
スミ 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
聖歌セイカ   /              
生気吸収セイキキュウシュウ 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
石化セキカガス 80 / 250 (32.0%) 0.36 11.1% × 石化セキカ発動ハツドウも「回避カイヒできなかった」とみなした。石化セキカ発動ハツドウは170カイチュウ36カイ使用シヨウモンスターはクラーケン)。
石化凝視セキカギョウシ     /              
石化撃セキカゲキ 斬打 96 / 250 (38.4%) ゲン 0.39 1.5% ×  
閃光センコウ     /              
体当タイアたり 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
タイタスウェイヴ 斬打 95 / 250 (38.0%) ミズ 0.38 0.0% ×  
ダガージョウ 斬打突熱冷雷光 31 / 500 (6.2%) 0.36 82.8%  
打撃ダゲキ 97 / 250 (38.8%) ミズ 0.38 -2.1% ×  
竜巻タツマキ 突光 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
ダブルアクス 185 / 500 (37.0%) ミズ 0.38 2.6% ×  
地響ジヒビ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
超音波チョウオンパ   /              
斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% × 無視ムシリツ基準キジュンとなっているワザ
このランのデータは、味方ミカタ攻撃コウゲキ確認カクニンした結果ケッカ
ツノ 斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
ツバサ 斬突 100 / 100 (100.0%) 0.98 -2.0% ×  
ツメ 115 / 250 (46.0%) ミズ 0.38 -21.1% ×  
デスタッチ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
電撃デンゲキ 150 / 500 (30.0%) 0.36 16.7% ×  
毒液ドクエキ 84 / 250 (33.6%) 0.36 6.7% ×  
ドクガス 84 / 250 (33.6%) 0.36 6.7% ×  
毒霧ドクギリ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
毒撃ドクゲキ 斬打 112 / 250 (44.8%) ミズ 0.38 -17.9% ×  
毒針ドクバリ 117 / 250 (46.8%) 0.98 52.2%  
突進トッシン 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×  
トリップガス 90 / 250 (36.0%) 0.36 0.0% ×  
ねこだまし   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ハサミ 斬打 108 / 250 (43.2%) ミズ 0.38 -13.7% ×  
バトルソング     /              
パラリシスタッチ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ハリ 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
ヒートウェイヴ 102 / 250 (40.8%) ミズ 0.38 -7.4% ×  
ヒートスマッシュ 斬熱 101 / 250 (40.4%) ミズ 0.38 -6.3% ×  
ビートルジュース 87 / 250 (34.8%) 0.36 3.3% ×  
尾撃オゲキ 100 / 250 (40.0%) ミズ 0.38 -5.3% ×  
ファングクラッシュ 176 / 500 (35.2%) ミズ 0.38 7.4% ×  
ブーメランフック   /              
フェイント   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
フェロモン   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ぶちかまし 95 / 250 (38.0%) ミズ 0.38 0.0% ×  
ふみつけ 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
ブレインクラッシュ 斬打 90 / 250 (36.0%) ミズ 0.38 5.3% ×  
ブレード 92 / 250 (36.8%) ミズ 0.38 3.2% ×  
ブレードネット 97 / 250 (38.8%) ミズ 0.38 -2.1% ×  
ペインパウダー 96 / 250 (38.4%) 0.36 -6.7% ×  
胞子ホウシ 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
放射火炎ホウシャカエン 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
放射電撃ホウシャデンゲキ 92 / 250 (36.8%) 0.36 -2.2% ×  
暴走ボウソウ 87 / 250 (34.8%) ミズ 0.38 8.4% ×  
ホノオのくちづけ 打光 101 / 250 (40.4%) ミズ 0.38 -6.3% ×  
マイティサイクロン 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
まきつき 104 / 250 (41.6%) ミズ 0.38 -9.5% ×  
マヒ凝視マヒギョウシ     /              
マルのみ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ミニオンストライク 92 / 250 (36.8%) ゲン 0.39 5.6% ×  
魅了凝視ミリョウギョウシ     /              
百足蹂躙ムカデジュウリン 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
メイルシュトローム 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
誘惑ユウワク     /              
溶解液ヨウカイエキ 94 / 250 (37.6%) 0.36 -4.4% ×  
ライトボール 99 / 250 (39.6%) 0.36 -10.0% ×  
落雷ラクライ 95 / 250 (38.0%) 0.36 -5.6% ×  
ララバイ     /              
流砂リュウサ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
冷気レイキ 94 / 250 (37.6%) ゲン 0.39 3.6% ×  
烈風撃レップウゲキ 斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
妖魔武具憑依能力 アイススマッシュ 斬冷 104 / 250 (41.6%) ミズ 0.38 -9.5% ×  
足払アシバラ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
暗殺アンサツ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
火炎カエン 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
クリスタライザ 81 / 250 (32.4%) 0.36 10.0% ×  
グリフィススクラッチ 193 / 500 (38.6%) 0.36 -7.2% × 情報ジョウホウ提供テイキョウ:リュート16たーぼさん
グレープショット 97 / 100 (97.0%) 0.98 1.0% ×  
グレムリン効果コウカ 185 / 500 (37.0%) ミズ 0.38 2.6% ×  
サイネット   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0% デュラハンには効果コウカがないため、判別ハンベツできない。
スクなくとも、タテ回避カイヒオン確認カクニンできず。
催眠サイミン     /              
サンダーボール 87 / 250 (34.8%) 0.36 3.3% ×  
触手ショクシュ 175 / 500 (35.0%) ミズ 0.38 7.9% × モンスターの触手ショクシュチガ結果ケッカに。
振動波シンドウハ   /              
水撃スイゲキ 打突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
スプレッドブラスター 熱雷 95 / 250 (38.0%) ミズ 0.38 0.0% ×  
スポイル   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
タイガーランページ 打光 87 / 500 (17.4%) 0.36 51.7% 情報ジョウホウ提供テイキョウ:リュート16たーぼさん
タイタスウェイヴ 斬打 173 / 500 (34.6%) ミズ 0.38 8.9% ×  
地響ジヒビ 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
土蜘蛛ツチグモ 斬打突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
デッドリーパウダー 90 / 250 (36.0%) 0.36 0.0% ×  
ニードル 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
ねこだまし   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
パワーキック 111 / 250 (44.4%) ミズ 0.38 -16.8% ×  
ヒートスマッシュ 斬熱 113 / 250 (45.2%) ミズ 0.38 -18.9% ×  
フラッシュ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0% これもタテ回避カイヒオンこえず。
ブラッドスレイ 90 / 250 (36.0%) 0.36 0.0% ×  
ブレード 99 / 250 (39.6%) ミズ 0.38 -4.2% ×  
ブレードネット 斬光 89 / 250 (35.6%) ミズ 0.38 6.3% ×  
ヘルウイング 斬突 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
ポイゾナスブロウ 93 / 250 (37.2%) ミズ 0.38 2.1% ×  
ミステリータップ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0% これもタテ回避カイヒオンこえず。
落雷ラクライ 93 / 250 (37.2%) 0.36 -3.3% ×  
ランス 100 / 100 (100.0%) 0.98 -2.0% ×  
流砂リュウサ 打光 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
冷気レイキ 94 / 250 (37.6%) ゲン 0.39 3.6% ×  
妖魔ヨウマケン 斬光 102 / 250 (40.8%) ミズ 0.38 -7.4% ×  
妖魔ヨウマ小手コテ 打光 96 / 250 (38.4%) ミズ 0.38 -1.1% ×  
妖魔ヨウマ具足グソク 打光 87 / 250 (34.8%) ミズ 0.38 8.4% ×  
ジュツ 太陽光線タイヨウコウセン 176 / 500 (35.2%) 0.36 2.2% ×  
フラッシュファイア 0 / 250 (0.0%) ミズ 0.38 100.0%  
フラッシュフラッド   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
超風チョウフウ 熱冷雷 98 / 250 (39.2%) 0.36 -8.9% ×  
パワースナッチ 83 / 250 (33.2%) 0.36 7.8% × タテ動作ドウサ確認カクニンできないが、
デュラハン相手アイテにミスしなかった場合バアイ
タテ回避カイヒ判断ハンダン
ハイドビハインド   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
シャドウネット   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0% 回避カイヒオンこえず。
誘惑ユウワクされた味方ミカタのパータンでも回避カイヒできない。
ダークスフィア 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ヴェイパーブラスト 0 / 100 (0.0%) 0.98 100.0%  
リバースグラビティ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ディレイオーダー   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
カオスストリーム 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
時間触ジカンショク 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
エナジーチェーン 88 / 250 (35.2%) 0.36 2.2% ×  
インプロージョン 96 / 250 (38.4%) ミズ 0.38 -1.1% ×  
ヴァーミリオンサンズ 突光 97 / 500 (19.4%) 0.98 80.2%  
幻夢の一撃ゲンムノイチゲキ 斬突 99 / 100 (99.0%) 0.98 -1.0% ×  
呪縛ジュバク   0 / 100 (0.0%) 0.36 100.0% 誘惑ユウワクされた味方ミカタ攻撃コウゲキけることで確認カクニン
生命波動セイメイハドウ 光状 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
雑霊撃ザツレイゲキ 81 / 250 (32.4%) 0.36 10.0% ×  
痛覚倍増ツウカクバイゾウ 0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
呪殺ジュサツ     /              
激痛ゲキツウ   0 / 250 (0.0%) 0.36 100.0%  
ケン 斬突 98 / 100 (98.0%) 0.98 0.0% ×  
金貨キンカ     /              
トウ 86 / 250 (34.4%) 0.36 4.4% ×  
黒猫クロネコ 94 / 250 (37.6%) 0.36 -4.4% ×  
ナイトメア 91 / 250 (36.4%) 0.36 -1.1% ×  
ジャッカル 151 / 500 (30.2%) 0.36 16.1% ×  
コカトリス 177 / 500 (35.4%) 0.36 1.7% ×  
リーパー 159 / 500 (31.8%) 0.36 11.7% ×  
その デスグリップ   237 / 500 (47.4%) 0.47 -0.9% ×  
鉄球テッキュウ 55 / 500 (11.0%) 0.47 76.6%